Stok kartu kertas putih laminasi 1000 gsm untuk scrapbooking
Keterangan
| Nama Produk: | Stok kartu kertas putih tebal | Ketebalan: | 400 - 1000 gsm |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 640 x 900mm, 700 x 1000mm, 787 x 1092mm, 889 x 1194mm | Fitur: | Putih tinggi, kekakuan bagus, tidak ada cacat |
| Keuntungan: | Memungkinkan pemrosesan kecepatan tinggi, embossing dan stamping foil panas dimungkinkan | Mencicipi: | Ukuran A4 Gratis |
| Permukaan: | Sisi ganda putih & berlapis, inti abu -abu | Aplikasi: | Kotak sepatu, kotak hadiah, kotak anggur |
| Menyorot: |
Kertas putih laminasi,Kertas Stok Kartu 1000GSM,Stok kartu kertas laminasi |
||
Stok kartu kertas putih laminasi 1000 gsm untuk scrapbooking
► Manfaat stok kartu putih laminasi
Permukaan halus, kemampuan cetak yang sangat baik dan penahanan tinta.
Tersedia untuk pemrosesan lebih lanjut, dapat dipotong, dilubangi, dilihat, dipukul, diembos, dll.
Terbuat dari pulp daur ulang, bubur limbah. Harga bersaing.
| Lapisan | Double Side Coated |
| Ketebalan | 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, dll |
| Ukuran | Disesuaikan, tersedia dalam lembaran & gulungan |
| Warna | Sisi ganda putih, inti abu -abu |
| Mencicipi | Sampel A4 GRATIS |
LStok kartu putih yang teraminLembar Data:
| Spesifikasi Teknis | SATUAN | A A | |||||||
| Berat Basis | g/m2 | 400 | 460 | 500 | 540 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| % | ± 5 | ||||||||
| KETEBALAN | μm | 460±15 | 580±15 | 630±15 | 680±15 | 750±15 | 890±15 | 1020±15 | 1140±15 |
| CD Kekakuan | G.CM | 13 | 13 | 15 | 22 | 35 | 55 | 70 | 85 |
| Kekakuan md | MN.M | 26 | 26 | 30 | 50 | 70 | 110 | 140 | 170 |
| Kelembaban | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.8±1.5 | 8.0±1.5 | ||||
| Cobb (atas/belakang) | g/m2 | Kurang dari atau sama dengan 50, kurang dari atau sama dengan 300 | |||||||
| Perbedaan CD Gram | % | Kurang dari atau sama dengan 3,5 | |||||||
| Perbedaan CD Cliper | % | Kurang dari atau sama dengan 3,5 | |||||||
| KEKASARAN | μm | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | |||||||
| KECERAHAN | % | Lebih besar dari atau sama dengan 80 | |||||||
| Lipat Endurance (CD) | 次 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | |||||||
| Gloss (75 derajat) | % | Lebih besar dari atau sama dengan 35 | |||||||
| Mencetak gloss | % | Lebih besar dari atau sama dengan 80 | |||||||
| Ikatan ply | J/m2 | Lebih besar dari atau sama dengan 130 | |||||||
| Kecepatan blister | M/S | Lebih besar dari atau sama dengan 0,9 | |||||||
| Nilai K&N | % | 23±5 | |||||||
| Warna | L | Lebih besar dari atau sama dengan 86.5 | |||||||
| a | 0.0±0.5 | ||||||||
| b | -4.5±0.5 | ||||||||
| > Dirt 0.3mm2 | 个/m2 | Kurang dari atau sama dengan 40 | |||||||
| > 1.5mm2 kotoran | 个/m2 | Kurang dari atau sama dengan 10 | |||||||
| Pencetakan RI > | waktu | Lebih besar dari atau sama dengan 2 | |||||||
► LStok kartu putih yang teraminPenggunaan:
✿ Sampul brosur & buku ✿ Papan kotak lipat ✿ Pencetakan & Pengemasan
✿ Tag pakaian ✿ Kartu Undangan ✿ Kartu Nama
✿ tanda buku ✿ scrapbooking ✿ stand meum
► Stok kartu putih laminasiPengepakan & Pengiriman:
Pengepakan lembar di palet
Pengepakan Ekspor Standar
Inner: Film Poly-tahan air
Luar: Kertas Kraft Coklat. Ini tahan kelembaban dan tahan serangga (dua ujungnya memiliki stopper karet, hindari kerusakan dalam transit)
Kuantitas Memuat:20 'fcl: 12 - 15 mt, 40' fcl: 22 - 25 mt
Ketentuan Harga:FOB, CFR, CIF
Ketentuan Pembayaran: T / T
Tag populer: sangat tahan terhadap tekanan kartu kertas putih laminasi putih 1000 gsm untuk scrapbooking, cina sangat tahan terhadap tekanan kartu kertas putih laminasi 1000 gsm untuk produsen scrapbooking, pemasok, pabrik, tampilan nomor batch kardus blister, tampilan bentuk kustom kardus blister, tampilan laser kardus blister, tampilan persegi kardus blister, Tampilan toko alat tulis kardus blister, tampilan gaya kardus blister





